| Р | О | ОС | |
| I | 1. | Кривокапић Ангелина | |
| 2. | Миловић Слободанка | ||
| 3. | Симикић Маријана | ||
| II | 1. | Маџгаљ Ливија | |
| 2. | Динуловић Јулијана | ||
| 3. | Марковић Ружица | ||
| III | 1. | Ристић Јасмина | |
| 2. | Митрић Раденко | ||
| 3. | Сремачки Љубинка | ||
| IV | 1. | Шуваков Милосава | |
| 2. | Бајагић Јелена | ||
| 3. | Полдрухи Татјана | ||
